Dati tecnici
* Rilievo teorico simulato
DESCRIZIONE PRODOTTO
TRÈS JOLIE DA APPOGGIO
Art. S.2515W
MODULO LED DIM TO WARM 2200K-3000KK
Dati Tecnici Sorgente Luminosa
Tipo sorgente luminosa: | LED |
Temperatura colore: | DIM TO WARM 2200K-3000KK |
Flusso luminoso sorgente: | 330lm |
Flusso luminoso apparecchio: | 124lm |
Potenza della sorgente: | 2.5W |
Potenza totale assorbita apparecchio: | 2.5W |
Efficienza luminosa apparecchio: | 50lm/W |
Indice resa cromatica: | CRI 90 |
Deviazione standard della corrispondenza colore: | MacAdam step 3 |
Dati Tecnici Alimentazione
Inrush Current: | 20A 170µsec |
Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo B16A: | 50 |
Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo C16A: | 85 |
Protezione da sovratensione (tra L-N): | 1÷2kV |
Protezione da sovratensione (tra L/N-PE): | 2kV |
Dati Tecnici Temperature e Durata
Durata vita LED: | L80 B10 70.000h Ta 25°C L80 B10 50.000h Ta 40°C |
Durata vita APPARECCHIO: | min. 70.000h Ta 25°C min. 50.000h Ta 40°C |
Temperatura ambiente performance: | Tq 25°C |
Temperatura ambiente operativa: | da -20°C a +50°C |
Temperatura di stoccaggio: | da -20°C a +60°C |
Dati Tecnici Installazione
Classe isolamento elettrico: | III |
Grado di protezione IP: | IP65 |
Resistenza impatto: | IK07 |
Peso: | 1.6636Kg |
Strumenti per la progettazione
Risorse professionali riservate ai soli utenti registrati Registrati qui
MODELLI 2D e 3D
BIM
CALCOLO ILLUMINOTECNICO
FOTOMETRIE
Ies
--
Elumdat
--
SCARICA
loading zip file ...