Dati tecnici
MICROKUBE 120
Art. S.6300W
MODULO LED 3000K
Dati Tecnici Sorgente Luminosa
Tipo sorgente luminosa: | LED |
Temperatura colore: | 3000K |
Flusso luminoso sorgente: | 1103lm |
Flusso luminoso apparecchio: | 264lm |
Potenza della sorgente: | 9.3W |
Potenza totale assorbita apparecchio: | 13W |
Efficienza luminosa apparecchio: | 20lm/W |
ULR: | 14% |
CIE Flux Code: | 34 68 92 86 100 |
Indice resa cromatica: | CRI 90 |
Deviazione standard della corrispondenza colore: | MacAdam step 3 |
Dati Tecnici Alimentazione
Tensione (AC): | 220-240Vac |
Frequenza (AC): | 50/60Hz |
Tensione (DC): | 170-276Vdc |
Dimmerazione: | NON DIMMERABILE (ON-OFF) |
Inrush Current: | 10A 100µsec |
Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo B16A: | 50 |
Numero max pezzi per interruttore magneto termico tipo C16A: | 85 |
Protezione da sovratensione (tra L-N): | 1kV |
Dati Tecnici Temperature e Durata
Durata vita LED: | L80 B10 70.000h Ta 25°C L80 B10 50.000h Ta 40°C |
Durata vita APPARECCHIO: | min. 70.000h Ta 25°C min. 50.000h Ta 40°C |
Temperatura ambiente performance: | Tq 25°C |
Temperatura ambiente operativa: | da -20°C a +50°C |
Temperatura di stoccaggio: | da -20°C a +60°C |
Dati Tecnici Installazione
Classe isolamento elettrico: | I |
Grado di protezione IP: | IP54 |
Resistenza impatto: | IK06 |
Peso: | 1.8011Kg |
Strumenti per la progettazione
Risorse professionali riservate ai soli utenti registrati Registrati qui
MODELLI 2D e 3D
BIM
CALCOLO ILLUMINOTECNICO
FOTOMETRIE
SCARICA
loading zip file ...