Zip comfort
Leuchtenlichtstrom (lm):
19 lm - 2672 lm
X
Farbtemperatur:
Netzteil:
Kontrolltyp:
Standard Abstrahlwinkel :
Anzahl der gefundenen Produkte: 175
MEGAZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8568N | 85° | 11.1W | 320lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8568W | 85° | 11.1W | 289lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8568H | 85° | 11.1W | 263lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 |
MEGAZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8500N | 11° | 33W | 2636lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8500W | 11° | 33W | 2427lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8500H | 11° | 33W | 2229lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
MEGAZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8501N | Asy | 33W | 2672lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8501W | Asy | 33W | 2407lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8501H | Asy | 33W | 2377lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 |
MEGAZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8502N | 30° | 31.5W | 2600lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8502W | 30° | 31.5W | 2560lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8502H | 30° | 31.5W | 2464lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 |
MEGAZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8578N | 85° | 11.1W | 320lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.8578W | 85° | 11.1W | 289lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.8578H | 85° | 11.1W | 263lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MEGAZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8570N | 11° | 33W | 2636lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8570W | 11° | 33W | 2427lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8570H | 11° | 33W | 2229lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MEGAZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8571N | Asy | 33W | 2672lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8571W | Asy | 33W | 2407lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8571H | Asy | 33W | 2377lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MEGAZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8572N | 30° | 31.5W | 2600lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8572W | 30° | 31.5W | 2560lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.8572H | 30° | 31.5W | 2464lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MEGAZIP RUND COMFORT RGBW
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8505 | 34° | 30.4W | 1124lm | LED RGBW (W=3000K) | 24Vdc | PWM | .19 |
ZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8864N | 80° | 9.8W | 101lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8864W | 80° | 9.8W | 92lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8864H | 80° | 9.8W | 57lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 |
ZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8891N | 11° | 16.6W | 1179lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8891W | 11° | 16.6W | 1143lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8891H | 11° | 16.6W | 1011lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
ZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8892N | Asy | 16.6W | 1250lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8892W | Asy | 16.6W | 1188lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .19 | |
S.8892H | Asy | 16.6W | 1083lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
ZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8893N | 25° | 15.2W | 1027lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8893W | 25° | 15.2W | 973lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 | |
S.8893H | 25° | 15.2W | 940lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .19 |
ZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7864N | 80° | 9.8W | 101lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.7864W | 80° | 9.8W | 92lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.7864H | 80° | 9.8W | 57lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
ZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7891N | 11° | 16.6W | 1179lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7891W | 11° | 16.6W | 1143lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.7891H | 11° | 16.6W | 1011lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
ZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7892N | Asy | 16.6W | 1250lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.7892W | Asy | 16.6W | 1188lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 | |
S.7892H | Asy | 16.6W | 1083lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
ZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7893N | 25° | 15.2W | 1027lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7893W | 25° | 15.2W | 973lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.7893H | 25° | 15.2W | 940lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
ZIP RUND COMFORT DIGITAL BEAM
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8894N | 10°-49° | 16.4W | 954lm | COB 4000K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 | |
S.8894W | 10°-49° | 16.4W | 909lm | COB 3000K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 | |
S.8894H | 10°-49° | 16.4W | 864lm | COB 2700K CRI 90 | 48Vdc | DALI | .19 |
ZIP RUND COMFORT RGBW
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8890 | 34° | 19.8W | 640lm | LED RGBW (W=3000K) | 24Vdc | PWM | .19 |
MINIZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8805N | 81° | 3W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8805W | 81° | 3W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8805H | 81° | 3W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8831N | 11° | 5.6W | 343lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8831W | 11° | 5.6W | 306lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8831H | 11° | 5.6W | 283lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
MINIZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8832N | Asy | 5.6W | 358lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8832W | Asy | 5.6W | 306lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8832H | Asy | 5.6W | 281lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8833N | 31° | 8.7W | 458lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8833W | 31° | 8.7W | 434lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8833H | 31° | 8.7W | 411lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7805N | 81° | 3W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7805W | 81° | 3W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7805H | 81° | 3W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7831N | 11° | 5.6W | 343lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7831W | 11° | 5.6W | 306lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7831H | 11° | 5.6W | 283lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7832N | Asy | 5.6W | 358lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7832W | Asy | 5.6W | 306lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7832H | Asy | 5.6W | 281lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7833N | 31° | 8.7W | 458lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7833W | 31° | 8.7W | 434lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7833H | 31° | 8.7W | 411lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MICROZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8814N | 91° | 2.2W | 21lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8814W | 91° | 2.2W | 20lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8814H | 91° | 2.2W | 19lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MICROZIP RUND COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8811N | 12° | 3.6W | 193lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8811W | 12° | 3.6W | 170lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8811H | 12° | 3.6W | 160lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 34°, 65°, 10°x44°
MICROZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7814N | 91° | 2.2W | 21lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7814W | 91° | 2.2W | 20lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7814H | 91° | 2.2W | 19lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MICROZIP RUND COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7811N | 12° | 3.6W | 193lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7811W | 12° | 3.6W | 170lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7811H | 12° | 3.6W | 160lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 34°, 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MICROZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8819N | 91° | 2.2W | 21lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8819W | 91° | 2.2W | 20lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8819H | 91° | 2.2W | 19lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MICROZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8815N | 12° | 3.6W | 193lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8815W | 12° | 3.6W | 170lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8815H | 12° | 3.6W | 160lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 34°, 65°, 10°x44°
MICROZIP QUADRATISCH COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7819N | 91° | 2.2W | 21lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7819W | 91° | 2.2W | 20lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7819H | 91° | 2.2W | 19lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MICROZIP QUADRATISCH COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7815N | 12° | 3.6W | 193lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7815W | 12° | 3.6W | 170lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7815H | 12° | 3.6W | 160lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 34°, 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8825N | 81° | 3W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8825W | 81° | 3W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8825H | 81° | 3W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8835N | 12° | 7.1W | 498lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8835W | 12° | 7.1W | 488lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8835H | 12° | 7.1W | 449lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8836N | Asy | 7.1W | 497lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8836W | Asy | 7.1W | 480lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8836H | Asy | 7.1W | 449lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
EDELSTAHL TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8837N | 31° | 8.7W | 458lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8837W | 31° | 8.7W | 434lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 | |
S.8837H | 31° | 8.7W | 411lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .19 |
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
ALUMINIUMGRAU MATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7825N | 81° | 3W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7825W | 81° | 3W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7825H | 81° | 3W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7835N | 12° | 7.1W | 498lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7835W | 12° | 7.1W | 488lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.7835H | 12° | 7.1W | 449lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Strahllinsen auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 65°, 10°x44°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.07.14.20.24
MINIZIP QUADRATISCH COMFORT
ALUMINIUMGRAU TEILMATTIERTES GLAS
