Bell deckenaufbau
Leuchtenlichtstrom (lm):
1025 lm - 1132 lm
X
Farbtemperatur:
Standardfarben:
Anzahl der gefundenen Produkte: 6
BELL DECKENAUFBAU
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8035N | 84° | 20.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8035W | 84° | 20.4W | 1079lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8035H | 84° | 20.4W | 1025lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09.14.24
BELL SUSPENSION
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.8030N | 84° | 20.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8030W | 84° | 20.4W | 1079lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 | |
S.8030H | 84° | 20.4W | 1025lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.20 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09.14.24
Sortiment
BELL DECKENAUFBAU ist in verschiedenen Versionen und Anwendungen verfügbar.
Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses
Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses