Loading...

Flower Mastleuchte

Filter
Tatsächlicher Lichtstrom (lm):
126 lm - 361 lm X
Farbtemperatur:
Standard Abstrahlwinkel :
Standardfarben:
Anzahl der gefundenen Produkte: 12
FLOWER 25
Dieser Code kann als Flower Mastleuchte nur mit dem entsprechenden Zubehör installiert werden
!
Code Lichtkegel Optik Leuchtenleistung Leuchtenlichtstrom Lichtquellentyp Netzteil Dimmer Farbe
S.1600N 19° 2.8W 166lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1600W 19° 2.8W 155lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1600H 19° 2.8W 147lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1601N 29° 2.8W 143lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1601W 29° 2.8W 133lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1601H 29° 2.8W 126lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
Optiken auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 63°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.14
FLOWER 35
Dieser Code kann als Flower Mastleuchte nur mit dem entsprechenden Zubehör installiert werden
!
Code Lichtkegel Optik Leuchtenleistung Leuchtenlichtstrom Lichtquellentyp Netzteil Dimmer Farbe
S.1620N 14° 6.5W 361lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1620W 14° 6.5W 337lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1620H 14° 6.5W 312lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1621N 41° 6.5W 268lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1621W 41° 6.5W 250lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1621H 41° 6.5W 231lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
Optiken auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich: 24°
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .01.14