Look
Leuchtenlichtstrom (lm):
644 lm - 1138 lm
X
Farbtemperatur:
Kontrolltyp:
Standardfarben:
Anzahl der gefundenen Produkte: 12
MINILOOK APPLIQUE MIT EINSEITIGER LICHTABSTRAHLUNG L 220mm
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7201N | 8.6W | 706lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 | ||
S.7201W | 8.6W | 691lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 | ||
S.7201H | 8.6W | 672lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09
MINILOOK APPLIQUE MIT ZWEISEITIGER LICHTABSTRAHLUNG L 220mm
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7202N | 8.6W | 677lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 | ||
S.7202W | 8.6W | 662lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 | ||
S.7202H | 8.6W | 644lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09
LOOK APPLIQUE MIT EINSEITIGER LICHTABSTRAHLUNG L 290mm
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7250N | 12.1W | 1138lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.14.20.24 | ||
S.7250W | 12.1W | 1113lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.14.20.24 | ||
S.7250H | 12.1W | 1082lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09
LOOK APPLIQUE MIT ZWEISEITIGER LICHTABSTRAHLUNG L 290mm
Code | Lichtstrahl | Optik | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Lichtquellentyp | Netzteil | Dimmart | Farbstandard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7252N | 12.1W | 1081lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (R-C) | .01.14.20.24 | ||
S.7252W | 12.1W | 1058lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 | ||
S.7252H | 12.1W | 1029lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.20.24 |
Farben auf Anfrage mit Zuschlag: .07.09
Sortiment
LOOK ist in verschiedenen Versionen und Anwendungen verfügbar.
Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses
Zugriff auf die Codeliste Ihres Interesses