Loading...

Keen

Filtres
Flux lumineux appareil (lm):
400 lm - 2727 lm X
:Température de couleur
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 27
MICROKEEN
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1505N 4.7W 424lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1505W 4.7W 412lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1505H 4.7W 400lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 24°, 42°, 12°x40°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
MINIKEEN
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1500N 12° 8W 871lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1500W 12° 8W 846lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1500H 12° 8W 821lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1501N 23° 8W 813lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1501W 23° 8W 790lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
S.1501H 23° 8W 767lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .01.14
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 42°, 12°x40°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1510N 12° 16.5W 1769lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1510W 12° 16.5W 1718lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1510H 12° 16.5W 1667lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511N 24° 16.5W 1670lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511W 24° 16.5W 1622lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511H 24° 16.5W 1574lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513N 13°x43° 16.5W 1607lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513W 13°x43° 16.5W 1561lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513H 13°x43° 16.5W 1515lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 42°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
MEGAKEEN
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1515N 12° 25.9W 2727lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1515W 12° 25.9W 2649lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1515H 12° 25.9W 2571lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516N 23° 25.9W 2481lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516W 23° 25.9W 2410lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516H 23° 25.9W 2339lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517N 13°x44° 25.9W 2532lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517W 13°x44° 25.9W 2459lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517H 13°x44° 25.9W 2386lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 42°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24