Kube
Flux lumineux appareil (lm):
250 lm - 1539 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 18
MICROKUBE 120
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6300N | 13W | 285lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6300W | 13W | 264lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6300H | 13W | 250lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
MICROKUBE 120 LONG
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6306N | 13W | 421lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6306W | 13W | 390lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6306H | 13W | 370lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
MICROKUBE 120 LONG BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6307N | 13W | 421lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6307W | 13W | 390lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6307H | 13W | 370lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
KUBE 240
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6340N | 45W | 1187lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6340W | 45W | 1099lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6340H | 45W | 1044lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
KUBE 240 LONG
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6346N | 45W | 1539lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6346W | 45W | 1425lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6346H | 45W | 1353lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
KUBE 240 LONG BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6347N | 45W | 1539lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6347W | 45W | 1425lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6347H | 45W | 1353lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24