Skill wood
Flux lumineux appareil (lm):
129 lm - 461 lm
X
Température chromatique:
Alimentation:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
MINISKILL WOOD VERTICAL
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.9230N | 4.7W | 133lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.20 | ||
L.9230W | 4.7W | 136lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.20 | ||
L.9230H | 4.7W | 129lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
SKILL WOOD CARRÉ
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.9260N | 8.1W | 461lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.20 | ||
L.9260W | 8.1W | 451lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.20 | ||
L.9260H | 8.1W | 438lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24
SKILL WOOD RECTANGULAIRE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.9240N | 8.7W | 447lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | ||
L.9240W | 8.7W | 437lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 | ||
L.9240H | 8.7W | 425lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.20 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.14.24