Trim borne
Flux lumineux appareil (lm):
590 lm - 1380 lm
X
Température chromatique:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
TRIM CARRÉ 170 BORNE
24Vdc
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3153N | 9W | 710lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3153W | 9W | 622lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3153H | 9W | 590lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
TRIM CARRÉ 240 BORNE
24Vdc
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3158N | 18W | 1350lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3158W | 18W | 1280lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3158H | 18W | 1216lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
TRIM RECTANGULAIRE BORNE
24Vdc
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3177N | 18W | 1380lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3177W | 18W | 1290lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 | ||
S.3177H | 18W | 1225lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20.24
Gamme
TRIM BORNE est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.