Smooth
Flux lumineux appareil (lm):
419 lm - 5299 lm
X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 18
MINISMOOTH simple émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2900N | 38° | 5.5W | 464lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2900W | 38° | 5.5W | 442lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2900H | 38° | 5.5W | 419lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MINISMOOTH double émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2905N | 38° | 11W | 928lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2905W | 38° | 11W | 884lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2905H | 38° | 11W | 839lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
SMOOTH simple émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2910N | 37° | 13.5W | 1126lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2910W | 37° | 13.5W | 1083lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2910H | 37° | 13.5W | 1028lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
SMOOTH double émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2915N | 37° | 27W | 2252lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2915W | 37° | 27W | 2166lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2915H | 37° | 27W | 2057lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MEGASMOOTH simple émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2920N | 59° | 28W | 2649lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2920W | 59° | 28W | 2548lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2920H | 59° | 28W | 2420lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MEGASMOOTH double émission
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2925N | 59° | 54W | 5299lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2925W | 59° | 54W | 5096lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2925H | 59° | 54W | 4841lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
Gamme
SMOOTH est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.