Nanoled acier inox encastré mural
Flux lumineux appareil (lm):
11 lm - 65 lm
X
Température chromatique:
Numero de produits trouvés: 9
NANOLED ENCASTRÉS ROND 45mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3354N | Asy | 0.8W | 13lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3354W | Asy | 0.8W | 12lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3354H | Asy | 0.8W | 11lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 |
NANOLED ENCASTRÉS ROND 60mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3374N | Asy | 2.2W | 37lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3374W | Asy | 2.2W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3374H | Asy | 2.2W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 |
NANOLED ENCASTRÉS ROND 85mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3317N | Asy | 3.1W | 65lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3317W | Asy | 3.1W | 62lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 | |
S.3317H | Asy | 3.1W | 59lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .19 |
Gamme
NANOLED ACIER INOX ENCASTRÉ MURAL est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.