Flower
Flux lumineux appareil (lm):
108 lm - 269 lm
X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 18
FLOWER 25
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1600N | 19° | 2.3W | 131lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1600W | 19° | 2.3W | 136lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1600H | 19° | 2.3W | 126lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1601N | 29° | 2.3W | 113lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1601W | 29° | 2.3W | 117lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1601H | 29° | 2.3W | 108lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 63°
Couleurs sur demande avec supplément: .01.09.14
FLOWER 35
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1620N | 14° | 6.5W | 269lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1620W | 14° | 6.5W | 251lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1620H | 14° | 6.5W | 233lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1621N | 41° | 6.5W | 238lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1621W | 41° | 6.5W | 222lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1621H | 41° | 6.5W | 206lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 24°
Couleurs sur demande avec supplément: .01.09.14
FLOWER 35 AVEC PATERE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1625N | 14° | 6.5W | 269lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1625W | 14° | 6.5W | 251lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1625H | 14° | 6.5W | 233lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1626N | 41° | 6.5W | 238lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1626W | 41° | 6.5W | 222lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 | |
S.1626H | 41° | 6.5W | 206lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.20.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 24°
Couleurs sur demande avec supplément: .01.09.14
Gamme
FLOWER est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.