Flower zoom
Flux lumineux appareil (lm):
403 lm - 800 lm
X
Température chromatique:
Alimentation:
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
FLOWER ZOOM 60
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1650N | 22°-43° | 9.5W | 446lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 | |
S.1650W | 22°-43° | 9.5W | 425lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 | |
S.1650H | 22°-43° | 9.5W | 403lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.14.20
FLOWER ZOOM 75
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1660N | 19°-39° | 14.3W | 800lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .07.09.24 | |
S.1660W | 19°-39° | 14.3W | 762lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .07.09.24 | |
S.1660H | 19°-39° | 14.3W | 723lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .07.09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.14.20
FLOWER ZOOM 60 AVEC PATERE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1655N | 22°-43° | 9.5W | 446lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 | |
S.1655W | 22°-43° | 9.5W | 425lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 | |
S.1655H | 22°-43° | 9.5W | 403lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .07.09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.14.20
Gamme
FLOWER ZOOM est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.