Ceiling
Flux lumineux appareil (lm):
262 lm - 1391 lm
X
Température chromatique:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
CEILING 2LED
CEILING 2LED
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.9060H | 65° | 5W | 262lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9060N | 65° | 5W | 342lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9060W | 65° | 5W | 285lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.14.20.24
CEILING 4LED
CEILING 4LED
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.9065H | 65° | 10.2W | 538lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9065N | 65° | 10.2W | 702lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9065W | 65° | 10.2W | 585lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.14.20.24
CEILING 8LED
CEILING 8LED
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.9070H | 65° | 18.8W | 1040lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9070N | 65° | 18.8W | 1391lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.09 | |
S.9070W | 65° | 18.8W | 1131lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.14.20.24