Between
Flux lumineux appareil (lm):
463 lm - 2154 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Numero de produits trouvés: 12
BETWEEN 4LED SIMPLE EMISSION
BETWEEN 4LED SIMPLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2600N | 33° | 10.6W | 566lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.2600W | 33° | 10.6W | 463lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.2600H | 33° | 10.6W | 463lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
Optique disponible uniquement en couleur noire
BETWEEN 4LED DOUBLE EMISSION
BETWEEN 4LED BOUBLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2602N | 33° | 19.4W | 1132lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.2602W | 33° | 19.4W | 926lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 | |
S.2602H | 33° | 19.4W | 926lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
Optique disponible uniquement en couleur noire
BETWEEN 7LED SIMPLE EMISSION
BETWEEN 7LED SIMPLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2610N | 32° | 20W | 1077lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.2610W | 32° | 20W | 881lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.2610H | 32° | 20W | 881lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
Optique disponible uniquement en couleur noire
BETWEEN 7LED DOUBLE EMISSION
BETWEEN 7LED BOUBLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2612N | 32° | 37.2W | 2154lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.2612W | 32° | 37.2W | 1762lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 | |
S.2612H | 32° | 37.2W | 1762lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20.24
Optique disponible uniquement en couleur noire