Loading...

Shift potelet

Filtres
Flux lumineux appareil (lm):
499 lm - 769 lm X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 12
SHIFT POTELET H635
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux source Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1451N 39° 14.7W 643lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451W 39° 14.7W 601lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451H 39° 14.7W 570lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452N 19°x43° 14.7W 769lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452W 19°x43° 14.7W 527lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452H 19°x43° 14.7W 682lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
SHIFT POTELET H950
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux source Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1456N 39° 14.7W 643lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456W 39° 14.7W 601lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456H 39° 14.7W 570lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457N 19°x43° 14.7W 563lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457W 19°x43° 14.7W 527lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457H 19°x43° 14.7W 499lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
Gamme
SHIFT POTELET est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.