Loading...

Shift potelet

Filtres
Flux lumineux appareil (lm):
951 lm - 1361 lm X
Température chromatique:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 12
SHIFT POTELET H635
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux source Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1451N 52° 12.7W 1361lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451W 52° 12.7W 1125lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451H 52° 12.7W 1065lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452N 20°x52° 12.7W 1215lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452W 20°x52° 12.7W 1004lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452H 20°x52° 12.7W 951lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
SHIFT POTELET H950
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux source Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1456N 52° 12.7W 1361lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456W 52° 12.7W 1125lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456H 52° 12.7W 1065lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457N 20°x52° 12.7W 1215lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457W 20°x52° 12.7W 1004lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457H 20°x52° 12.7W 951lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
Gamme
SHIFT POTELET est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.