Stick
Flux lumineux appareil (lm):
58 lm - 323 lm
X
Température chromatique:
Alimentation:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 18
MINISTICK 38mm H220 SINGLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2080N | 3.1W | 68lm | LED 4000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 | ||
S.2080W | 3.1W | 63lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 | ||
S.2080H | 3.1W | 58lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
MINISTICK 38mm H220 DOUBLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2081N | 5.2W | 145lm | LED 4000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 | ||
S.2081W | 5.2W | 134lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 | ||
S.2081H | 5.2W | 123lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
STICK 76mm H360 SINGLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2090N | 7.5W | 163lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2090W | 7.5W | 152lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2090H | 7.5W | 152lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
STICK 76mm H360 DOUBLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2091N | 13.8W | 323lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2091W | 13.8W | 301lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2091H | 13.8W | 301lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
STICK 76mm H800 SINGLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2095N | 7.5W | 163lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2095W | 7.5W | 152lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2095H | 7.5W | 152lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20
STICK 76mm H800 DOUBLE EMISSION
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2096N | 13.8W | 323lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2096W | 13.8W | 301lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | ||
S.2096H | 13.8W | 301lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.14.20