Brique
Flux lumineux appareil (lm):
5 lm - 384 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 18
MINIBRIQUE ROND
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4533N | 2.4W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4533W | 2.4W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4533H | 2.4W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MINIBRIQUE ROND
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4560N | 2.4W | 6lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4560W | 2.4W | 6lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4560H | 2.4W | 5lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MINIBRIQUE CARRÉ
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4543N | 2.4W | 38lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4543W | 2.4W | 35lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4543H | 2.4W | 33lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MINIBRIQUE CARRÉ
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4561N | 2.4W | 6lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4561W | 2.4W | 6lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.4561H | 2.4W | 5lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
BRIQUE RECTANGULAIRE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4511N | 10W | 384lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 | ||
S.4511W | 10W | 356lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 | ||
S.4511H | 10W | 338lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
BRIQUE RECTANGULAIRE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4502N | 10W | 96lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 | ||
S.4502W | 10W | 89lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 | ||
S.4502H | 10W | 84lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24