Loft carré
Flux lumineux appareil (lm):
70 lm - 1550 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 15
MICROLOFT CARRÉ MURAL
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6625N | 7°x28° | 3.5W | 80lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6625W | 7°x28° | 3.5W | 74lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6625H | 7°x28° | 3.5W | 70lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 9°, 38°, 63°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20
MINILOFT CARRÉ MURAL
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6618N | 31° | 7.5W | 512lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6618W | 31° | 7.5W | 465lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6618H | 31° | 7.5W | 408lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6655N | 12° | 7.5W | 577lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6655W | 12° | 7.5W | 509lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6655H | 12° | 7.5W | 483lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 63°, 10x44°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20
LOFT CARRÉ MURAL
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6678N | 31° | 21.5W | 1348lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.6678W | 31° | 21.5W | 1269lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.6678H | 31° | 21.5W | 1274lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.6695N | 12° | 21.5W | 1550lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.6695W | 12° | 21.5W | 1488lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.6695H | 12° | 21.5W | 1480lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 |
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 63°, 10x44°
Couleurs sur demande avec supplément: .07.09.20
Gamme
LOFT CARRÉ est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.