Zen
Flux lumineux appareil (lm):
406 lm - 1173 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 36
ZEN ROND
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6950N | 10W | 505lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6950W | 10.5W | 538lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6950H | 10.5W | 511lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN ROND 320mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6980N | 22W | 1173lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6980W | 22W | 1086lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6980H | 22W | 1031lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN ROND VERSION BLOC DE SÉCURITÉ 320mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6981N | 22W | 1173lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6981W | 22W | 1086lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6981H | 22W | 1031lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6960N | 10W | 505lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6960W | 10.3W | 497lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6960H | 10.3W | 472lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ 300mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6990N | 22W | 1173lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6990W | 22W | 1086lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6990H | 22W | 1031lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ VERSION BLOC DE SÉCURITÉ 300mm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6991N | 22W | 1173lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6991W | 22W | 1086lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6991H | 22W | 1031lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN ROND avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6955N | 10W | 448lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6955W | 10.5W | 428lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6955H | 10.5W | 406lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN ROND 320mm avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6985N | 22W | 1063lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6985W | 22W | 984lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6985H | 22W | 934lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN ROND VERSION BLOC DE SÉCURITÉ 320mm avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6986N | 22W | 1063lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6986W | 22W | 984lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6986H | 22W | 934lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6965N | 10W | 454lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6965W | 10.3W | 446lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 | ||
S.6965H | 10.3W | 423lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | PHASE-CUT (L-C) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ 300mm avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6995N | 22W | 1063lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6995W | 22W | 984lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.6995H | 22W | 934lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24
ZEN CARRÉ VERSION BLOC DE SÉCURITÉ 300mm avec GRILLE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6996N | 22W | 1063lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6996W | 22W | 984lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.6996H | 22W | 934lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .07.20.24