Loading...

Focus

Filtres
Flux lumineux appareil (lm):
111 lm - 11665 lm X
:Température de couleur
Type de contrôle:
Faisceaux standard:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 44
NANOFOCUS
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1100N 3.6W 140lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1100W 3.6W 135lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1100H 3.6W 114lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1101N 10° 3.6W 136lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1101W 10° 3.6W 131lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1101H 10° 3.6W 111lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1102N 38° 3.6W 138lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1102W 38° 3.6W 133lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1102H 38° 3.6W 113lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 45°, 20°x40°
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
NANOFOCUS
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1103N 3.8W 140lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1103W 3.8W 135lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1103H 3.8W 114lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1104N 10° 3.8W 136lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1104W 10° 3.8W 131lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1104H 10° 3.8W 111lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1105N 38° 3.8W 138lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1105W 38° 3.8W 133lm LED 3000K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
S.1105H 38° 3.8W 113lm LED 2700K CRI 80 220-240Vac NOT DIMMABLE (ON-OFF) .14.24
Lentilles faisceaux disponibles sur demande sans supplément de prix: 45°, 20°x40°
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
MICROFOCUS
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1110N 10° 18W 1686lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1110W 10° 18W 1678lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1110H 10° 18W 1645lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1111N 28° 18W 1769lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1111W 28° 18W 1761lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1111H 28° 18W 1726lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
MINIFOCUS
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1120N 35.5W 3797lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1120W 35.5W 3790lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1120H 35.5W 3704lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1121N 30° 35.5W 3783lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1121W 30° 35.5W 3776lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1121H 30° 35.5W 3691lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
MINIFOCUS RGBW
230V DMX
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1125J 33° 36.8W 1199lm LED RGBW W=3000 CRI 90 220-240Vac DMX .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1130N 13° 56.9W 7577lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1130W 13° 56.9W 7544lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1130H 13° 56.9W 7393lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1131N 32° 56.9W 7283lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1131W 32° 56.9W 7251lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1131H 32° 56.9W 7106lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
FOCUS RGBW
230V DMX
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1135J 34° 68.4W 2419lm LED RGBW W=3000 CRI 90 220-240Vac DMX .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
MEGAFOCUS
Code Faisceau Optique Consommation Flux lumineux appareil Type source lumineuse Alimentation électrique Type de gradation Matériaux / Finition
S.1140N 10° 97W 11665lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1140W 10° 97W 11614lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1140H 10° 97W 11382lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1141N 36° 97W 9789lm COB 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1141W 36° 97W 9747lm COB 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
S.1141H 36° 97W 9552lm COB 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .14.24
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20