Blinker colonne
Flux lumineux appareil (lm):
266 lm - 829 lm
X
Température chromatique:
Type de contrôle:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
MINIBLINKER BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6050N | 15.7W | 313lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 | ||
S.6050W | 15.7W | 281lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 | ||
S.6050H | 15.7W | 266lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MEGABLINKER BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6040N | 34.4W | 829lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.6040W | 34.4W | 759lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.6040H | 34.4W | 721lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
MINIBLINKER BORNE
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6090N | 15.7W | 313lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 | ||
S.6090W | 15.7W | 281lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 | ||
S.6090H | 15.7W | 266lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.14 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.20.24
Gamme
BLINKER COLONNE est disponible en différentes versions et applications.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.
Accèdez à la liste des codes d’intérêt.