Cubiks
Flux lumineux appareil (lm):
139 lm - 2184 lm
X
Température chromatique:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 9
MINICUBIKS LED
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5314N | 10.2W | 162lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5314W | 10.2W | 150lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5314H | 10.2W | 139lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
CUBIKS 4 FENÊTRÈS 80 cm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5339N | 40W | 1915lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5339W | 40W | 1530lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5339H | 40W | 1453lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
MEGACUBIKS 4 FENÊTRÈS 95 cm
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5379N | 55W | 2184lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5379W | 55W | 2120lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5379H | 55W | 2014lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NOT DIMMABLE (ON-OFF) | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20