Park
Flux lumineux appareil (lm):
3422 lm - 7726 lm
X
Température chromatique:
Matériaux / Finition:
Numero de produits trouvés: 33
PARK APPLIQUE
PLAZA/CAR PARK PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7132N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7132W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7132H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
PARK APPLIQUE
PLAZA/CAR PARK PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7152N | 77.9W | 6966lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7152W | 77.9W | 6568lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7152H | 77.9W | 6170lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
SINGLE PARK RECTANGULAR POLE
H=3500mm CYCLING PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7100N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7100W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7100H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
SINGLE PARK RECTANGULAR POLE
H=3500mm PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7102N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7102W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7102H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
SINGLE PARK RECTANGULAR POLE
H=4500mm CYCLING PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7101N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7101W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7101H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
SINGLE PARK RECTANGULAR POLE
H=4500mm PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7103N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7103W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7103H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
DOUBLE PARK RECTANGULAR POLE
H=3500mm PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7112N | 88.2W | 7726lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7112W | 88.2W | 7284lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7112H | 88.2W | 6844lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
DOUBLE PARK RECTANGULAR POLE
H=4500mm PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7113N | 88.2W | 7726lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7113W | 88.2W | 7284lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7113H | 88.2W | 6844lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
TÊTE DU MÂT ATTACHE DIAMÈTRE Ø 76 mm
CYCLING PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7120N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7120W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7120H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
TÊTE DU MÂT ATTACHE DIAMÈTRE Ø 76 mm
PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7122N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7122W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7122H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV
TÊTE DU MÂT ATTACHE DIAMÈTRE Ø 76 mm
PLAZA/CAR PATH OPTIC
Code | Faisceau | Optique | Consommation | Flux lumineux source | Type source lumineuse | Alimentation électrique | Type de gradation | Matériaux / Finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7142N | 77.9W | 6966lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7142W | 77.9W | 6568lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7142H | 77.9W | 6170lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Couleurs sur demande avec supplément: .01.07.09.20
Avec dispositifs de protection contre les surtensions “SPD” 10kV