Loading...

Keen

Filtri
Flusso reale apparecchio (lm):
288 lm - 2156 lm X
Temperatura colore:
Tipo Controllo:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 27
MICROKEEN
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1505N 4.7W 326lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1505W 4.7W 301lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1505H 4.7W 288lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 24°, 42°, 12°x40°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
MINIKEEN
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1500N 12° 8.5W 788lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1500W 12° 8.5W 641lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1500H 12° 8.5W 546lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1501N 23° 8.5W 736lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1501W 23° 8.5W 599lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
S.1501H 23° 8.5W 510lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac NON DIMMERABILE (ON-OFF) .01.14
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 42°, 12°x40°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1510N 12° 16.5W 1398lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1510W 12° 16.5W 1302lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1510H 12° 16.5W 1109lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511N 24° 16.5W 1320lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511W 24° 16.5W 1229lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1511H 24° 16.5W 1047lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513N 13°x43° 16.5W 1271lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513W 13°x43° 16.5W 1183lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
S.1513H 13°x43° 16.5W 1008lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .01.14
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 42°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
MEGAKEEN
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1515N 12° 25.9W 2156lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1515W 12° 25.9W 2007lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1515H 12° 25.9W 1858lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516N 23° 26W 1961lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516W 23° 26W 1826lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1516H 23° 26W 1691lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517N 13°x44° 26W 2002lm LED 4000K CRI 80 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517W 13°x44° 26W 1864lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
S.1517H 13°x44° 26W 1726lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI; DALI2; PUSH .01.14
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 42°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
La gamma
KEEN è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.