Suit
Flusso reale apparecchio (lm):
12 lm - 205 lm
X
Temperatura colore:
Alimentazione:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 33
MICROSUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5681N | 2.2W | 12lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5681W | 2.2W | 12lm | LED 3000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5681H | 2.2W | 12lm | LED 2700K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MICROSUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5683N | 2.2W | 23lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5683W | 2.2W | 22lm | LED 3000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5683H | 2.2W | 20lm | LED 2700K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MICROSUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5685N | 2.2W | 47lm | LED 4000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5685W | 2.2W | 44lm | LED 3000K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 | ||
S.5685H | 2.2W | 42lm | LED 2700K CRI 80 | Max. 700mA | -- | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MINISUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5695N | 2.2W | 48lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5695W | 2.2W | 38lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5695H | 2.2W | 36lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MINISUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5696N | 4.3W | 95lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5696W | 4.3W | 76lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5696H | 4.3W | 72lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MINISUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5697N | 4.3W | 95lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5697W | 4.3W | 76lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5697H | 4.3W | 72lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MINISUIT
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5698N | 5.5W | 190lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5698W | 5.5W | 150lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5698H | 5.5W | 142lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SUIT
SUIT 1 finestra
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5691N | 3.5W | 68lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5691W | 3.5W | 76lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5691H | 3.5W | 59lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SUIT
SUIT 2 finestre 180°
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5692N | 5.8W | 136lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5692W | 5.8W | 126lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5692H | 5.8W | 119lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SUIT
SUIT 2 finestre 2X90°
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5693N | 5.8W | 137lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5693W | 5.8W | 125lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5693H | 5.8W | 118lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SUIT
SUIT 4 finestre
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5694N | 8.5W | 205lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5694W | 8.5W | 190lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | ||
S.5694H | 8.5W | 180lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24