Cool quadrato paletto
Flusso reale apparecchio (lm):
193 lm - 1748 lm
X
Temperatura colore:
Tipo Controllo:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 15
MICROCOOL QUADRATO PALETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7287N | 7W | 220lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7287W | 7W | 204lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7287H | 7W | 193lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
MINICOOL QUADRATO PALETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7286N | 12.5W | 522lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7286W | 12.5W | 483lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7286H | 12.5W | 458lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
COOL QUADRATO PALETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7285N | 15.3W | 1626lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7285W | 15.3W | 1590lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7285H | 15.3W | 1545lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
COOL QUADRATO LONG
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7290N | 15.7W | 1748lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7290W | 15.7W | 1708lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7290H | 15.7W | 1660lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
COOL QUADRATO LONG PALETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7295N | 15.7W | 1748lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7295W | 15.7W | 1708lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 | ||
S.7295H | 15.7W | 1660lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
La gamma
COOL QUADRATO PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.