Movit attacco a palo
Flusso reale apparecchio (lm):
577 lm - 6079 lm
X
Temperatura colore:
Tipo Controllo:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 18
MOVIT RETTANGOLARE 130mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3005N | 97°x103° | 9W | 707lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3005W | 97°x103° | 9W | 699lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3005H | 97°x103° | 9W | 664lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MOVIT RETTANGOLARE 130mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3000N | Asy | 9W | 626lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3000W | Asy | 9W | 608lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3000H | Asy | 9W | 577lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MOVIT QUADRATO 220mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3055N | 89°x108° | 20W | 1561lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3055W | 89°x108° | 20W | 1505lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3055H | 89°x108° | 20W | 1429lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MOVIT QUADRATO 220mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3050N | Asy | 20W | 1548lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3050W | Asy | 20W | 1595lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | |
S.3050H | Asy | 20W | 1515lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MOVIT QUADRATO 320mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3075N | 112°x111° | 39.6W | 6079lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.3075W | 112°x111° | 39.6W | 5943lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.3075H | 112°x111° | 39.6W | 5773lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MOVIT QUADRATO 320mm
Questo codice può essere installato come Movit attacco a palo solo utilizzando gli appositi accessori
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3070N | Asy | 39.6W | 5052lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.3070W | Asy | 39.6W | 4939lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | |
S.3070H | Asy | 39.6W | 4798lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
La gamma
MOVIT ATTACCO A PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.