Smooth
Flusso reale apparecchio (lm):
419 lm - 5299 lm
X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 18
MINISMOOTH SINGOLA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2900N | 38° | 5.5W | 464lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2900W | 38° | 5.5W | 442lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2900H | 38° | 5.5W | 419lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MINISMOOTH DOPPIA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2905N | 38° | 11W | 928lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2905W | 38° | 11W | 884lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2905H | 38° | 11W | 839lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SMOOTH SINGOLA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2910N | 37° | 13.5W | 1126lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2910W | 37° | 13.5W | 1083lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2910H | 37° | 13.5W | 1028lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
SMOOTH DOPPIA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2915N | 37° | 27W | 2252lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2915W | 37° | 27W | 2166lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2915H | 37° | 27W | 2057lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MEGASMOOTH SINGOLA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2920N | 59° | 28W | 2649lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2920W | 59° | 28W | 2548lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2920H | 59° | 28W | 2420lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
MEGASMOOTH DOPPIA EMISSIONE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2925N | 59° | 54W | 5299lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2925W | 59° | 54W | 5096lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 | |
S.2925H | 59° | 54W | 4841lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.20.24
La gamma
SMOOTH è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.