Stage tondo a palo
Flusso reale apparecchio (lm):
180 lm - 6232 lm
X
Temperatura colore:
Tipo Controllo:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 33
MICROSTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1337N | 12° | 3.7W | 200lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1337W | 12° | 3.7W | 190lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1337H | 12° | 3.7W | 180lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 65°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MICROSTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1338N | 34° | 4.3W | 293lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1338W | 34° | 4.3W | 284lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1338H | 34° | 4.3W | 269lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MINISTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1370N | 12° | 10.1W | 670lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1370W | 12° | 10.1W | 651lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1370H | 12° | 10.1W | 618lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 65°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MINISTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1375N | 27° | 11.2W | 1092lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1375W | 27° | 11.2W | 1040lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1375H | 27° | 11.2W | 988lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1376N | 58° | 11.2W | 1118lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1376W | 58° | 11.2W | 1074lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1376H | 58° | 11.2W | 1020lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
STAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1380N | 13° | 26.6W | 2109lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1380W | 13° | 26.6W | 1947lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1380H | 13° | 26.6W | 1785lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 65°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
STAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1385N | 29° | 36.1W | 3066lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1385W | 29° | 36.1W | 3020lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1385H | 29° | 36.1W | 2905lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1386N | 58° | 36.1W | 3372lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1386W | 58° | 36.1W | 3118lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1386H | 58° | 36.1W | 2962lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGASTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1390N | 14° | 53.2W | 4815lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1390W | 14° | 53.2W | 3947lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1390H | 14° | 53.2W | 3631lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 65°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGASTAGE TONDO SPOT ATTACCO A PALO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1395N | 30° | 62W | 6123lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1395W | 30° | 62W | 5945lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | |
S.1395H | 30° | 62W | 5647lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1396N | 58° | 62W | 6232lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1396W | 58° | 62W | 6051lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | |
S.1396H | 58° | 62W | 5748lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
La gamma
STAGE TONDO A PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.