Catch da superficie
Flusso reale apparecchio (lm):
394 lm - 2349 lm
X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 18
CATCH DA SUPERFICIE QUADRATO 4LED
Catch da superficie quadrato 4LED basculante
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7500N | 34° | 7.8W | 460lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7500W | 34° | 7.8W | 448lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7500H | 34° | 7.8W | 425lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7501N | 65° | 7.8W | 428lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7501W | 65° | 7.8W | 415lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7501H | 65° | 7.8W | 394lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 12°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
CATCH DA SUPERFICIE QUADRATO 9LED
Catch da superficie quadrato 9LED basculante
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7520N | 34° | 14.9W | 1014lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7520W | 34° | 14.9W | 985lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7520H | 34° | 14.9W | 935lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7521N | 63° | 14.9W | 784lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7521W | 63° | 14.9W | 761lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7521H | 63° | 14.9W | 722lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 12°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24
CATCH DA SUPERFICIE RETTANGOLARE 20LED
Catch da superficie rettangolare basculante
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7560N | 34° | 32W | 2349lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7560W | 34° | 32W | 2281lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7560H | 34° | 32W | 2166lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7561N | 63° | 32W | 1869lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7561W | 63° | 32W | 1815lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 | |
S.7561H | 63° | 32W | 1724lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14 |
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 12°, 10°x44°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20.24