Tomorrow testa palo
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    2038 lm - 4190 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Tipo Controllo: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  6
                        TOMORROW 200mm TESTA PALO 60mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2131N |  | 27.4W | 2222lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.24 | |
| S.2131W |  | 27.4W | 2059lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.24 | |
| S.2131H |  | 27.4W | 2038lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .09.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
                                            TOMORROW 250mm TESTA PALO 60mm (76mm a richiesta)
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.2136N |  | 51.8W | 4190lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI 2 | .09.24 | |
| S.2136W |  | 51.8W | 3747lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI 2 | .09.24 | |
| S.2136H |  | 51.8W | 3663lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI 2 | .09.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
                                            La gamma
        TOMORROW TESTA PALO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                
