Très jolie paletto
Flusso reale apparecchio (lm):
629 lm - 710 lm
X
Temperatura colore:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 6
TRÈS JOLIE PALETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2506N | 10.2W | 710lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 | ||
S.2506W | 10.2W | 688lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 | ||
S.2506H | 10.2W | 629lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.14.20
TRÈS JOLIE PICCHETTO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.2510N | 10.2W | 710lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 | ||
S.2510W | 10.2W | 688lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 | ||
S.2510H | 10.2W | 629lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.14.20
La gamma
TRÈS JOLIE PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.