Loading...

Flower paletto

Filtri
Flusso reale apparecchio (lm):
126 lm - 361 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 12
FLOWER 25 PALETTO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1610N 19° 2.8W 166lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1610W 19° 2.8W 155lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1610H 19° 2.8W 147lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1611N 29° 2.8W 143lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1611W 29° 2.8W 133lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1611H 29° 2.8W 126lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 63°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.14
FLOWER 35 PALETTO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1630N 14° 6.5W 361lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1630W 14° 6.5W 337lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1630H 14° 6.5W 312lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1631N 41° 6.5W 268lm LED 4000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1631W 41° 6.5W 250lm LED 3000K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
S.1631H 41° 6.5W 231lm LED 2700K CRI 90 24Vdc PWM .07.09.20.24
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 24°
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.14