Shell parete
SHELL PARETE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4202N | 6.5W | 65lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | ||
S.4202W | 6.5W | 60lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09 | ||
S.4202H | 6.5W | 60lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
SHELL PARETE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.4205N | 6.5W | 33lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .09 | ||
S.4205W | 6.5W | 31lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09 | ||
S.4205H | 6.5W | 31lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .09 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
La gamma
SHELL PARETE è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.