Loading...

Minishift paletto

Filtri
Flusso reale apparecchio (lm):
893 lm - 1278 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 12
MINISHIFT PALETTO H635
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1451N 51° 14.7W 1278lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451W 51° 14.7W 1174lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1451H 51° 14.7W 1091lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452N 19°x54° 14.7W 1046lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452W 19°x54° 14.7W 961lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1452H 19°x54° 14.7W 893lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
MINISHIFT PALETTO H950
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.1456N 51° 14.7W 1278lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456W 51° 14.7W 1174lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1456H 51° 14.7W 1091lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457N 19°x54° 14.7W 1046lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457W 19°x54° 14.7W 961lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.1457H 19°x54° 14.7W 893lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20