Shift paletto
Flusso reale apparecchio (lm):
951 lm - 1361 lm
X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 12
SHIFT PALETTO H635
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1451N | 52° | 12.7W | 1361lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1451W | 52° | 12.7W | 1125lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1451H | 52° | 12.7W | 1065lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1452N | 20°x52° | 12.7W | 1215lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1452W | 20°x52° | 12.7W | 1004lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1452H | 20°x52° | 12.7W | 951lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
SHIFT PALETTO H950
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.1456N | 52° | 12.7W | 1361lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1456W | 52° | 12.7W | 1125lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1456H | 52° | 12.7W | 1065lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1457N | 20°x52° | 12.7W | 1215lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1457W | 20°x52° | 12.7W | 1004lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 | |
S.1457H | 20°x52° | 12.7W | 951lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .09.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
La gamma
SHIFT PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.