Loading...

Tratto

Filtri
Flusso reale apparecchio (lm):
741 lm - 3423 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Numero prodotti trovati: 21
TRATTO CORTO MONOCROMATICO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2150N 24° 14.2W 952lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2150W 24° 14.2W 919lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2150H 24° 14.2W 835lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2152N 53° 14.2W 845lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2152W 53° 14.2W 815lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2152H 53° 14.2W 741lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
TRATTO CORTO RGBWW
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2154 25° 23.6W 1142lm LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
TRATTO MEDIO MONOCROMATICO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2160N 24° 28.4W 1904lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2160W 24° 28.4W 1838lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2160H 24° 28.4W 1670lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2162N 53° 28.4W 1690lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2162W 53° 28.4W 1630lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2162H 53° 28.4W 1482lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
TRATTO MEDIO RGBWW
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2164 25° 47.3W 2284lm LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
TRATTO LUNGO MONOCROMATICO
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2170N 24° 42.6W 2856lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2170W 24° 42.6W 2757lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2170H 24° 42.6W 2505lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2172N 53° 42.6W 2535lm LED 4000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2172W 53° 42.6W 2445lm LED 3000K CRI 80 24Vdc PWM .09
S.2172H 53° 42.6W 2223lm LED 2700K CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24
TRATTO LUNGO RGBWW
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.2174 25° 71W 3423lm LED RGB-WW 2200K-4000 CRI 80 24Vdc PWM .09
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20.24