Loading...

Shift pro paletto

Filtri
Flusso reale apparecchio (lm):
2606 lm - 3066 lm X
Temperatura colore:
Fasci standard:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 24
SHIFT PRO PALETTO
H 1000mm
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.0401N 38° 30.4W 3066lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401W 38° 30.4W 3061lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401H 38° 30.4W 2992lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402N 23°x59° 30.4W 2671lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402W 23°x59° 30.4W 2666lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402H 23°x59° 30.4W 2606lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
SHIFT PRO PALETTO
Master H 1000mm
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.0401NSEN1 38° 30.4W 3066lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401WSEN1 38° 30.4W 3061lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401HSEN1 38° 30.4W 2992lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402NSEN1 23°x59° 30.4W 2671lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402WSEN1 23°x59° 30.4W 2666lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402HSEN1 23°x59° 30.4W 2606lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
SHIFT PRO PALETTO
Slave H 1000mm
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.0401NSEN2 38° 30.4W 3066lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401WSEN2 38° 30.4W 3061lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401HSEN2 38° 30.4W 2992lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402NSEN2 23°x59° 30.4W 2671lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402WSEN2 23°x59° 30.4W 2666lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402HSEN2 23°x59° 30.4W 2606lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20
SHIFT PRO PALETTO
Plug H 1000mm
Codice Fascio Ottica Potenza Flusso reale apparecchio Sorgente Alimentazione Controllo Colori standard
S.0401NPLG1 38° 30.4W 3066lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401WPLG1 38° 30.4W 3061lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0401HPLG1 38° 30.4W 2992lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402NPLG1 23°x59° 30.4W 2671lm LED 4000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402WPLG1 23°x59° 30.4W 2666lm LED 3000K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
S.0402HPLG1 23°x59° 30.4W 2606lm LED 2700K CRI 90 220-240Vac DALI2; PUSH .09.24
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.14.20