Focus
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    124 lm - 8644 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Tipo Controllo: 
                            
                        Fasci standard: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  44
                        NANOFOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1100N |  | 3° | 3.8W | 142lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1100W |  | 3° | 3.8W | 135lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1100H |  | 3° | 3.8W | 128lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1101N |  | 10° | 3.8W | 141lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1101W |  | 10° | 3.8W | 131lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1101H |  | 10° | 3.8W | 124lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1102N |  | 38° | 3.8W | 143lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1102W |  | 38° | 3.8W | 133lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1102H |  | 38° | 3.8W | 126lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 45°, 20°x40°
                                                    
                    Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
                                            NANOFOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1103N |  | 3° | 3.8W | 142lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1103W |  | 3° | 3.8W | 135lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1103H |  | 3° | 3.8W | 128lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1104N |  | 10° | 3.8W | 141lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1104W |  | 10° | 3.8W | 131lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1104H |  | 10° | 3.8W | 124lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1105N |  | 38° | 3.8W | 143lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1105W |  | 38° | 3.8W | 133lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
| S.1105H |  | 38° | 3.8W | 126lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .24 | 
Ottiche a richiesta senza sovrapprezzo: 45°, 20°x40°
                                                    
                    Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.14.20
                                            MICROFOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1110N |  | 10° | 18W | 1376lm | COB 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1110W |  | 10° | 18W | 1311lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1110H |  | 10° | 18W | 1245lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1111N |  | 28° | 18W | 1444lm | COB 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1111W |  | 28° | 18W | 1376lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1111H |  | 28° | 18W | 1307lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            MINIFOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1120N |  | 9° | 36W | 2992lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1120W |  | 9° | 36W | 2850lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1120H |  | 9° | 36W | 2707lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1121N |  | 30° | 36W | 2980lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1121W |  | 30° | 36W | 2839lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1121H |  | 30° | 36W | 2697lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            MINIFOCUS RGBW
                                            230V DMX
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1125 |  | 33° | 36.8W | 1196lm | LED RGBW W=3000 | 220-240Vac | DMX | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            FOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1130N |  | 9° | 57W | 4144lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1130W |  | 9° | 57W | 4302lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1130H |  | 9° | 57W | 4086lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1131N |  | 32° | 57W | 4185lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1131W |  | 32° | 57W | 4391lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1131H |  | 32° | 57W | 4171lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            FOCUS RGBW
                                            230V DMX
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1135 |  | 34° | 66.8W | 2414lm | LED RGBW W=3000 | 220-240Vac | DMX | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            MEGAFOCUS
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1140N |  | 10° | 95W | 8644lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1140W |  | 10° | 95W | 8393lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1140H |  | 10° | 95W | 7973lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1141N |  | 36° | 95W | 7752lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1141W |  | 36° | 95W | 7063lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
| S.1141H |  | 36° | 95W | 6709lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
                                            La gamma
        FOCUS è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    
