Cubiks
Flusso reale apparecchio (lm):
139 lm - 2184 lm
X
Temperatura colore:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 9
MINICUBIKS LED
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5314N | 10.2W | 162lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5314W | 10.2W | 150lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5314H | 10.2W | 139lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
CUBIKS 4 FINESTRE 80 cm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5339N | 40W | 1915lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5339W | 40W | 1530lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5339H | 40W | 1453lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
MEGACUBIKS 4 FINESTRE 95 cm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.5379N | 55W | 2184lm | COB 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5379W | 55W | 2120lm | COB 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 | ||
S.5379H | 55W | 2014lm | COB 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20