Slot palo
Flusso reale apparecchio (lm):
2364 lm - 5240 lm
X
Temperatura colore:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 6
SLOT PALO SINGOLO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3973N | 41.5W | 2620lm | LED 4000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.3973H | 41.5W | 2364lm | LED 2700K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.3973W | 41.5W | 2489lm | LED 3000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
SLOT PALO DOPPIO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.3976N | 83W | 5240lm | LED 4000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.3976H | 83W | 4728lm | LED 2700K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.3976W | 83W | 4978lm | LED 3000K CRI 80 | 230-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20