Park
Flusso reale apparecchio (lm):
3422 lm - 7726 lm
X
Temperatura colore:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 33
PARK ATTACCO A PARETE
OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7132N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7132W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7132H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK ATTACCO A PARETE
OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7152N | 77.9W | 6966lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7152W | 77.9W | 6568lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7152H | 77.9W | 6170lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK SINGOLO PALO RETTANGOLARE
H=3500mm OTTICA CICLOPEDONALE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7100N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7100W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7100H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK SINGOLO PALO RETTANGOLARE
H=3500mm OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7102N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7102W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7102H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK SINGOLO PALO RETTANGOLARE
H=4500mm OTTICA CICLOPEDONALE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7101N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7101W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7101H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK SINGOLO PALO RETTANGOLARE
H=4500mm OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7103N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7103W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7103H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE
H=3500mm OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7112N | 88.2W | 7726lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7112W | 88.2W | 7284lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7112H | 88.2W | 6844lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK DOPPIO PALO RETTANGOLARE
H=4500mm OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7113N | 88.2W | 7726lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7113W | 88.2W | 7284lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7113H | 88.2W | 6844lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK TESTA PALO ATTACCO Ø 76mm
OTTICA CICLOPEDONALE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7120N | 44.1W | 4266lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7120W | 44.1W | 4000lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7120H | 44.1W | 3733lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK TESTA PALO ATTACCO Ø 76mm
OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7122N | 43.7W | 3863lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7122W | 43.7W | 3642lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7122H | 43.7W | 3422lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV
PARK TESTA PALO ATTACCO Ø 76mm
OTTICA PIAZZE/PARCHEGGI
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7142N | 77.9W | 6966lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7142W | 77.9W | 6568lm | LED 3000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 | ||
S.7142H | 77.9W | 6170lm | LED 2700K CRI 80 | 220-240Vac | DALI2; PUSH | .14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .01.07.09.20
Fornito di Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti "SPD" da 10kV