Cool paletto
Flusso reale apparecchio (lm):
863 lm - 1454 lm
X
Temperatura colore:
Tipo Controllo:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 12
MINICOOL PALETTO H. 220mm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7236N | 8.6W | 908lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7236W | 8.6W | 888lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7236H | 8.6W | 863lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
MINICOOL PALETTO H. 580mm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7241N | 8.6W | 908lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7241W | 8.6W | 888lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 | ||
S.7241H | 8.6W | 863lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
COOL 290 PALETTO H. 290mm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7245N | 12.1W | 1454lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 | ||
S.7245W | 12.1W | 1273lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 | ||
S.7245H | 12.1W | 1237lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
COOL 290 PALETTO H. 580mm
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.7246N | 12.1W | 1454lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 | ||
S.7246W | 12.1W | 1273lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 | ||
S.7246H | 12.1W | 1237lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (R-C) | .01.09.14 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.20.24
La gamma
COOL PALETTO è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.