Movit
Flusso reale apparecchio (lm): 
                            
                            
                                    859 lm - 6079 lm
                                    X
                                
                            Temperatura colore: 
                                
                        Tipo Controllo: 
                            
                        Fasci standard: 
                            
                        Colori standard: 
                            
                        Numero prodotti trovati:  24
                        MOVIT RETTANGOLARE 130mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3005N |  | 95°x108° | 8.7W | 984lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3005W |  | 95°x108° | 8.7W | 962lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3005H |  | 95°x108° | 8.7W | 935lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT RETTANGOLARE 130mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3000N |  | Asy | 8.4W | 904lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3000W |  | Asy | 8.4W | 884lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3000H |  | Asy | 8.4W | 859lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT QUADRATO 220mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3055N |  | 106°x113° | 18.6W | 2418lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3055W |  | 106°x113° | 18.6W | 2364lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3055H |  | 106°x113° | 18.6W | 2296lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT QUADRATO 220mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3050N |  | Asy | 18.6W | 2145lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3050W |  | Asy | 18.6W | 2097lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3050H |  | Asy | 18.6W | 2037lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT QUADRATO 320mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3075N |  | 112°x111° | 39.6W | 6079lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3075W |  | 112°x111° | 39.6W | 5943lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3075H |  | 112°x111° | 39.6W | 5773lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT QUADRATO 320mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3070N |  | Asy | 39.6W | 5052lm | LED 4000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3070W |  | Asy | 39.6W | 4939lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3070H |  | Asy | 39.6W | 4798lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT RETTANGOLARE BRACCIO 130mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3010N |  | 95°x108° | 8.7W | 984lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3010W |  | 95°x108° | 8.7W | 962lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
| S.3010H |  | 95°x108° | 8.7W | 935lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            MOVIT QUADRATO BRACCIO 220mm
                                                        | Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.3060N |  | 106°x113° | 18.6W | 2418lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3060W |  | 106°x113° | 18.6W | 2364lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
| S.3060H |  | 106°x113° | 18.6W | 2296lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | 
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
                                            La gamma
        MOVIT è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
    Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                     
                     
                    
