Skill
Flusso reale apparecchio (lm):
133 lm - 842 lm
X
Temperatura colore:
Alimentazione:
Tipo Controllo:
Colori standard:
Numero prodotti trovati: 21
MINISKILL TONDO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6270N | 3.7W | 189lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6270W | 3.7W | 185lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6270H | 3.7W | 180lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MINISKILL QUADRATO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6250N | 3.7W | 189lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6250W | 3.7W | 185lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6250H | 3.7W | 180lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
MINISKILL VERTICALE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6230N | 4.7W | 158lm | LED 4000K CRI 80 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6230W | 4.7W | 141lm | LED 3000K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 | ||
S.6230H | 4.7W | 133lm | LED 2700K CRI 90 | 24Vdc | PWM | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
SKILL TONDO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6280N | 8.1W | 436lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 | ||
S.6280W | 8.1W | 427lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 | ||
S.6280H | 8.1W | 415lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
SKILL QUADRATO
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6260N | 8.1W | 461lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 | ||
S.6260W | 8.1W | 451lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 | ||
S.6260H | 8.1W | 438lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | TAGLIO DI FASE (L-C) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
SKILL QUADRATO 270
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6255N | 15.8W | 842lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | ||
S.6255W | 15.8W | 824lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 | ||
S.6255H | 15.8W | 801lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | DALI; DALI2; PUSH | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
SKILL RETTANGOLARE
Codice | Fascio | Ottica | Potenza | Flusso reale apparecchio | Sorgente | Alimentazione | Controllo | Colori standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.6240N | 8.7W | 447lm | LED 4000K CRI 80 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | ||
S.6240W | 8.7W | 437lm | LED 3000K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 | ||
S.6240H | 8.7W | 425lm | LED 2700K CRI 90 | 220-240Vac | NON DIMMERABILE (ON-OFF) | .01.14.24 |
Colori a richiesta con sovrapprezzo: .07.09.20
La gamma
SKILL è disponibile in differenti tipologie applicative.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.
Accedi alla lista codici della tipologia di tuo interesse.